PRICES
年間艇置き契約料金
全長 | 海上係留艇 |
(フィート) | 料金 |
30 | 326,700 |
31 | 356,950 |
32 | 367,840 |
33 | 379,940 |
34 | 390,830 |
35 | 402,930 |
36 | 435,600 |
37 | 447,700 |
38 | 459,800 |
39 | 471,900 |
40 | 484,000 |
41 | 521,510 |
42 | 533,610 |
43 | 546,920 |
44 | 559,020 |
45 | 572,330 |
46 | 612,260 |
47 | 625,570 |
48 | 638,880 |
49 | 652,190 |
50 | 665,500 |
<備考>
1. 保証金は年間艇置き料(税抜き)の1年分です。
2. バース区分ごとに艇全幅の制限があります。
3. 長崎出島ハーバーは海上係留のみです。
4.年間契約は30ft~50ftまでの係留に限ります。
5.表示金額は10%税込価格です。